|
Global Keys | ||||||||||
|
何処でも使えるキーです. | ||||||||||
|
F1 | ||||||||||
|
ヘルプです. Help | ||||||||||
|
F2 | ||||||||||
|
パターンエディタです. 基本的には,ここで曲を打ち込むことになります. Pattern Editor | ||||||||||
|
F2|F2 | ||||||||||
|
パターンエディタのオプションです. パターン入力の際の設定を変えます. Pattern Editor Options | ||||||||||
|
F3 | ||||||||||
|
曲中で使用するSample(音色)のリストです. Sampleの設定を変えたり,実際に鳴らしたり出来ます Sample List | ||||||||||
|
F4 | ||||||||||
|
曲中で使用するInstrument(音色)のリストです. Instrumentの設定を変えたり,実際に鳴らしたり出来ます Instrument List | ||||||||||
|
F5 | ||||||||||
|
現在演奏されている曲の情報を表示します. なにも演奏されていない場合は,演奏を開始します. Play Information | ||||||||||
|
CTRL+F5 | ||||||||||
|
曲を先頭から演奏します. Play Song | ||||||||||
|
SHIFT+F5 | ||||||||||
|
音源ドライバの設定画面になります. Driver | ||||||||||
|
F6 | ||||||||||
|
カレントパターンを繰り返し演奏します. カレントパターンは,左上にPatternで表示されています. Play current pattern | ||||||||||
|
F7 | ||||||||||
|
カーソルの位置から演奏します. カーソルの位置,左上にPattern,Rowで表示されています. Play from current row | ||||||||||
|
F8 | ||||||||||
|
演奏を停止します. Stop Playback | ||||||||||
|
F9 | ||||||||||
|
曲をロードします. カーソルの位置,左上にPattern,Rowで表示されています. Load Module | ||||||||||
|
F9 | ||||||||||
|
曲にメッセージを含めます. リターンキーで入力開始です. もちろん漢字は使えません. Message Editor | ||||||||||
|
F10 | ||||||||||
|
曲をセーブします. セーブ形式を変えることもできます. Save Module | ||||||||||
|
F11 | ||||||||||
|
パターンの再生順を決めます. この順番で,パターンが再生されていきます. チャンネルごとの,初期パンやボリュームを設定できます. F11を押すごとにパンとボリュームが切り替わります. Order List and Panning/Channel Volumes | ||||||||||
|
F12 | ||||||||||
|
曲名やテンポ(初期値),ボリュームなどの設定をします. Song Variables & Directory Configuration | ||||||||||
|
CTRL+F12 | ||||||||||
|
画面の色の設定を行います. 設定済みの中ではカモフラージュ(camouflage)が 一番まともだと思います. Palette Configuration | ||||||||||
|
[ (@) | ||||||||||
|
曲全体の再生ボリューム下げます. 日本語キーボードでは@です. Decrease global volume | ||||||||||
|
] ([) | ||||||||||
|
曲全体の再生ボリューム上げます. 日本語キーボードでは[です. Increase global volume | ||||||||||
|
{ (`) | ||||||||||
|
曲全体の再生テンポを下げます. 日本語キーボードでは`(SHIFT+@)です. Decrease playback speed | ||||||||||
|
} ({) | ||||||||||
|
曲全体の再生テンポを上げます. 日本語キーボードでは{(SHIFT+[)です. Increase playback speed | ||||||||||
|
Alt+F1〜F8 | ||||||||||
|
チャンネル1〜8の演奏マスクをon/offします. Toggle channels 1->8 | ||||||||||
|
CTRL+M | ||||||||||
|
マウスカーソルの表示/非表示を切り替えます. Toggle mouse cursor | ||||||||||
|
CTRL+N | ||||||||||
|
新しい曲を作成します. 現在の音色やパターンなどを引き継ぐこともできます. New Song | ||||||||||
|
CTRL+Q | ||||||||||
|
ITを終了します. Quit to DOS | ||||||||||
|
CTRL+S | ||||||||||
|
曲を上書き保存します. Save current song | ||||||||||
+ Channel 01 -+ Channel 02 -+ Chann
00|--- -- -- .00|--- -- -- .00|--- --
01|--- -- -- .00|--- -- -- .00|--- --
02|--- -- -- .00|--- -- -- .00|--- --
03|--- -- -- .00|--- -- -- .00|--- --
^^^Effect column
^^Volume(Panning) column
^^Sample(Instrument) column
^^^Note column
^^Row No.
|
+ Channel 01 -+ Channel 02 -+ Chann 00|C-5 01 -- .00|--- -- -- .00|--- -- 01|--- -- -- .00|--- -- -- .00|--- -- |
C# D# F# G# A# C# D# F# G# A# C# D# | | || | | | || || | | | || | | | || || | | | || | | | | || | | | || || | | | || | | | || || | | | || | | | |S||D| | |G||H||J| | |2||3| | |5||6||7| | |9||0| | | ++++++ | +++++++++ | ++++++ | +++++++++ | ++++++ | | Z| X| C| V| B| N| M| Q| W| E| R| T| Y| U| I| O| P| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ C D E F G A B C D E F G A B C D E |
IT3 Information
Tutorial
操作法
Effect
詳細
用語集
注意