|
用語(読み) | ||||||||||
|
簡単な解説. アルファベット順に並んでいます. | ||||||||||
|
Alpeggio(アルペジオ) | ||||||||||
|
分散和音の事. 和音を同時に発音するのではなく,少しずらして順番に発音していきます. 1番最初に鳴る音を最後の音が鳴り終わるまで Legato(レガート)させてやる事により, 豊かな響きを得る事ができ,また,和音感も損なわない. | ||||||||||
|
Frame(フレーム) | ||||||||||
|
演奏処理の最小単位を表します. FrameがSpeed個集まって,Rowを構成します | ||||||||||
|
Instrument(インストゥルメント) | ||||||||||
|
Sampleの組み合わせと,envelope(エンベロープ)を含めたものを指します. 音の高低は,Sampleの再生周波数を変えることによって実現しているので 録音した音程よりも1オクターブ高い音を出すには, 再生周波数を2倍にする必要があります. 周波数が2倍になれば,再生時間は半分になってしまいます. このような現象を避けるためには, 1オクターブごとに別々に録音したSampleを使う必要があります. (これは目安.細かい程良いが,メモリを喰うので注意) このようにすれば,±50%に誤差が収まります. 音程(音階?この辺の区別が曖昧)ごとに別のSampleを指定することもできます. ドはバスドラ,レはスネア,ミはタムみたいに設定しておけば 入力時に,Instrumentを変更しなくていいので楽になります また,オクターブごとにSampleを変えれば 一つのPatternを複数のSampleで演奏することも可能かも | ||||||||||
|
Legato(レガート) | ||||||||||
|
音の間の切れ目を感じさせないように演奏するのがレガート. →Staccato(スタッカート) | ||||||||||
|
NNA(エヌエヌエー) | ||||||||||
|
New Note Actionの略 | ||||||||||
|
New Note Action(ニュー ノート アクション) | ||||||||||
|
同じチャンネルで,前回発音した音が鳴っている最中に 次の音を発音しようとした場合の,前回の音の処理方法. Note cut,Continue,Note off,Note Fadeの4種類がある. | ||||||||||
|
Panbrello(パンブレロ) | ||||||||||
|
Panning position(音色の定位)を細かく左右に振ります. Vibrato(ビブラート)やTremelo(トレモロ)のPanning版です. 定位が左右する間隔の速度と深さ(大きさ)を設定できます. 速度は,値が大きいほど速くなり,深さも値が大きいほど深くなります. 深くなるほど定位の変化幅が大きくなります. 速さと深さの設定は独立していて,深さを変えても速さに影響はありません. S53(波形をランダム)に設定した場合のみ, 速さがランダムな値の変化の間隔になります. 速さ分だけ同じ値を使い,ランダムで値を求めて,また速さ分だけ… という具合に繰り返されます. このPanbrelloという言葉は,作者の造語のようです. | ||||||||||
|
Pattern(パターン) | ||||||||||
|
小節と思えば問題ないと思います. Patternは,いくつかのRowで構成されています. いくつのROWで構成するかは,F2|F2の number of rows in patternで設定可能です. また,このPatternを指定された順序で順番に演奏することで 一つの曲が成り立ちます. | ||||||||||
|
Row(ロウ) | ||||||||||
|
Patternの最小単位です. したがって,これが最短音長を表します. | ||||||||||
|
Sample(サンプル) | ||||||||||
|
いわゆるサンプリングデータのことを指しています. .wavなどのデータがそのまま使えます. 対応フォーマットはIT.DOCを参照して下さい | ||||||||||
|
Speed(スピード) | ||||||||||
|
Rowを何Frameにするかを表します. Speed 24 で 1 Rowが4分音符. Speed 12 で 1 Rowが8分音符. Speed 6 で 1 Rowが16分音符. という具合になります. | ||||||||||
|
Staccato(スタッカート) | ||||||||||
|
1音符ずつ音を明瞭に分離して演奏するのがスタッカート. →Legato(レガート) | ||||||||||
|
Tempo(テンポ) | ||||||||||
|
いわゆる,テンポです. 本質的には,1分間のFrame数を24xTempoに設定します. したがって,1分間にTempo回の4分音符が打たれることになります. Speed 24 で 1分間にRowがTempo回. Speed 12 で 1分間にRowがTempo x2回. Speed 6 で 1分間にRowがTempo x4回. という見方もできます. | ||||||||||
|
Tremolo(トレモロ) | ||||||||||
|
音量を細かく上下させて、震えるように音を響かせます. 音量が上下する間隔の速度と深さを設定できます. 速度は,値が大きいほど速くなり,深さも値が大きいほど深くなります. 深くなるほど音量の変化幅が大きくなります. 速さと深さの設定は独立していて,深さを変えても速さに影響はありません. | ||||||||||
|
Vibrato(ビブラート) | ||||||||||
|
音程を細かく上下させて、震えるように音を響かせます. 音程が上下する間隔の速度と深さを設定できます. 速度は,値が大きいほど速くなり,深さも値が大きいほど深くなります. 深くなるほど音程の変化幅が大きくなります. 速さと深さの設定は独立していて,深さを変えても速さに影響はありません. | ||||||||||
IT3 Information
Tutorial
操作法
Effect
詳細
用語集
注意